Çukurova Jeneratörleri
Adana İli ”Çukurova Jeneratör Servisleri”Özel Satış Servis Yedek Parça Hizmetleri
Çukurova Jeneratör Modelleri
Gen. Model | Engine Brand & Model | Alternator Brand & Model | cont.baseload kVA | prime kVA | standby kVA | |
CJ15PN | Perkins 403D-15G | Stamford BCI164C | NA | 12 | 13 | |
CJ15PC | Perkins 403D-15G | Mecc Alte ECO 3-2LN/4 | NA | 13 | 14 | |
CJ22PN | Perkins 404D-22G | Stamford BCI184E | NA | 19 | 21 | |
CJ22PC | Perkins 404D-22G | Mecc Alte ECO 28-1LN/4 | NA | 20 | 22 | |
CJ33PN | Perkins 1103A-33G | Stamford BCI184G | NA | 30 | 33 | |
CJ33PC | Perkins 1103A-33G | Mecc Alte ECO 28-VL/4 | NA | 30 | 32 | |
CJ50PN | Perkins 1103A-33TG1 | Stamford UCI224D | NA | 46 | 50 | |
CJ50PC | Perkins 1103A-33TG1 | Mecc Alte ECO 32-1L/4 | NA | 46 | 51 | |
CJ70PN | Perkins 1104A-44TG1 | Stamford UCI224F | NA | 66 | 72 | |
CJ70PC | Perkins 1104A-44TG1 | Mecc Alte ECO 32-3L/4 | NA | 66 | 73 | |
CJ90PN | Perkins 1104A-44TG2 | Stamford UCI224G | NA | 81 | 89 | |
CJ90PC | Perkins 1104A-44TG2 | Mecc Alte ECP 34-1S/4 | NA | 82 | 90 | |
CJ90VN | Volvo TAD530GE | Stamford UCI224G | NA | 83 | 91 | |
CJ90VL | Volvo TAD530GE | Leroy Somer LSA 43.2 L8 | NA | 80 | 88 | |
CJ90VL | Volvo TAD530GE | Leroy Somer LSA 44.2 VS3 | NA | 85 | 94 | |
CJ110PN | Perkins 1104C-44TAG2 | Stamford UCI274C | NA | 100 | 110 | |
CJ110PC | Perkins 1006TG2A | Mecc Alte ECP 34-2S/4 | NA | 105 | 115 | |
CJ110VN | Volvo TAD531GE | Stamford UCI274C | NA | 99 | 110 | |
CJ110VL | Volvo TAD531GE | Leroy Somer LSA 44.2 VS45 | NA | 100 | 111 | |
CJ150PN | Perkins 1006TAG | Stamford UCI274E | NA | 139 | 150 | |
CJ150PC | Perkins 1006TAG | Mecc Alte ECP 34-2L/4 | NA | 141 | 156 | |
CJ150VN | Volvo TAD532GE | Stamford UCI274E | NA | 128 | 143 | |
CJ150VL | Volvo TAD532GE | Leroy Somer LSA 44.2 S75 | NA | 128 | 142 | |
CJ165PN | Perkins 1006TAG2 | Stamford UCI274F | NA | 149 | 165 | |
CJ165PC | Perkins 1006TAG2 | Mecc Alte ECP 34-2L/4 | NA | 150 | 164 | |
CJ165VN | Volvo TAD731GE | Stamford UCI274F | NA | 154 | 170 | |
CJ165VL | Volvo TAD731GE | Leroy Somer LSA 44.2 M95 | NA | 150 | 165 | |
CJ165VL | Volvo TAD731GE | Leroy Somer LSA 44.2 L12 | NA | 154 | 171 | |
CJ200PN | Perkins 1106C-E66TAG4 | Stamford UCI274G | NA | 180 | 194 | |
CJ200PC | Perkins 1106C-E66TAG4 | Mecc Alte ECO 38-1SN/4 | NA | 180 | 196 | |
CJ200VN | Volvo TAD732GE | Stamford UCI274G | NA | 182 | 200 | |
CJ200VL | Volvo TAD732GE | Leroy Somer LSA 46.2 M3 | NA | 181 | 201 | |
CJ220VN | Volvo TAD733GE | Stamford UCI274H | NA | 200 | 220 | |
CJ220VL | Volvo TAD733GE | Leroy Somer LSA 46.2 M5 | NA | 200 | 223 | |
CJ250PN | Perkins 1306C-E87TAG4 | Stamford UCDI274J | 208 | 229 | 250 | |
CJ250PC | Perkins 1306C-E87TAG4 | Mecc Alte ECO 38-3SN/4 | 209 | 225 | 250 | |
CJ275PN | Perkins 1306C-E87TAG6 | Stamford UCDI274K | 230 | 250 | 275 | |
CJ275PC | Perkins 1306C-E87TAG6 | Mecc Alte ECO 38-1LN/4 | 232 | 250 | 275 | |
CJ275VN | Volvo TAD734GE | Stamford UCDI274K | NA | 250 | 275 | |
CJ275VL | Volvo TAD734GE | Leroy Somer LSA 46.2 L6 | NA | 246 | 274 | |
CJ300VN | Volvo TAD940GE | Stamford HCI444D | NA | 280 | 309 | |
CJ300VL | Volvo TAD940GE | Leroy Somer LSA 46.2 L9 | NA | 280 | 300 | |
CJ300VL | Volvo TAD940GE | Leroy Somer LSA 46.2 VL12 | NA | 283 | 312 | |
CJ330VN | Volvo TAD941GE | Stamford HCI444D | NA | 300 | 330 | |
CJ340VL | Volvo TAD941GE | Leroy Somer LSA 46.2 VL12 | NA | 315 | 341 | |
CJ350VN | Volvo TAD941GE | Stamford HCI444E | NA | 328 | 360 | |
CJ350VL | Volvo TAD941GE | Leroy Somer LSA 47.2 VS2 | NA | 328 | 360 | |
CJ385VL | Volvo TAD1342GE | Leroy Somer LSA 47.2 VS2 | NA | 353 | 387 | |
CJ400PN | Perkins 2206A-E13TAG2 | Stamford HCI444E | 281 | 350 | 400 | |
CJ400VN | Volvo TAD1343GE | Stamford HCI444E | NA | 350 | 400 | |
CJ400VL | Volvo TAD1343GE | Leroy Somer LSA 47.2 VS2 | NA | 379 | 414 | |
CJ450PN | Perkins 2206A-E13TAG3 | Stamford HCI444F | 306 | 400 | 450 | |
CJ450VN | Volvo TAD1344GE | Stamford HCI444F | NA | 400 | 450 | |
CJ450VL | Volvo TAD1344GE | Leroy Somer LSA 47.2 S4 | NA | 410 | 450 | |
CJ500PN | Perkins 2506A-E15TAG1 | Stamford HCI544C | 358 | 464 | 508 | |
CJ500VN | Volvo TAD1345GE | Stamford HCI544C | NA | 453 | 503 | |
CJ500VL | Volvo TAD1345GE | Leroy Somer LSA 47.2 S5 | NA | 455 | 500 | |
CJ550PN | Perkins 2506A-E15TAG2 | Stamford HCI544D | 412 | 513 | 562 | |
CJ550VN | Volvo TAD1641GE | Stamford HCI544D | NA | 507 | 556 | |
CJ550VL | Volvo TAD1641GE | Leroy Somer LSA 47.2 M7 | NA | 500 | 558 | |
CJ630VN | Volvo TAD1642GE | Stamford HCI544E | NA | 575 | 633 | |
CJ630VL | Volvo TAD1642GE | Leroy Somer LSA 47.2 L9 | NA | 573 | 632 | |
CJ670PN | Perkins 2806A-E18TAG1A | Stamford HCI544E | 465 | 610 | 665 | |
CJ700VN | Volvo TWD1643GE | Stamford HCI544F | NA | 637 | 705 | |
CJ700VL | Volvo TWD1643GE | Leroy Somer LSA 49.1 S4 | NA | 629 | 698 | |
CJ720PN | Perkins 2806A-E18TAG2 | Stamford HCI544F | 518 | 670 | 720 | |
CJ800PN | Perkins 4006-23TAG2A | Stamford HCI634G | 587 | 732 | 807 | |
CJ900PN | Perkins 4006-23TAG3A | Stamford HCI634H | 646 | 811 | 904 | |
CJ1100PN | Perkins 4008TAG2A | Stamford HCI634J | 812 | 1024 | 1110 | |
CJ1400PN | Perkins 4012-46TWG2A | Stamford PI734B | 995 | 1258 | 1385 | |
CJ1500PN | Perkins 4012-46TWG3A | Stamford PI734B | 1084 | 1364 | 1500 | |
CJ1650PN | Perkins 4012-46TAG2A | Stamford PI734C | 1203 | 1511 | 1658 | Yedek Parça |
CJ1900PN | Perkins 4012-46TAG3A | Stamford PI734E | 1441 | 1725 | 1893 | Çukurova JEN |
CJ2020PN | Perkins 4016TAG1A | Stamford PI734E | 1464 | 1844 | 2020 | Adana Servis |
CJ2250PN | Perkins 4016TAG2A | Stamford PI734F | 1638 | 2058 | 2250 | Adana Jeneratör |
16 Ocak 2019
1084 okunma